Máquina automática de fabricación de cadenas, dobladora de cadenas y soldadora
Información básica
Modelo: CJ
Descripción del producto
Parameters | CJ11 | CJ13 | Unit |
Link Size | 6-11 | 26-48 | mm |
Max Length | 210 | 245 | mm |
Motor Power | 7.5 | 7.5 | KW |
Production Efficiency | 45-50 | 40-45 | Link/min |
Dimensions | 3.7*2.1*1.8 | 3.9*2.3*1.8 | m (L*W*H) |
Net Weight | 4500 | 6000 | Kg |
Parameters | CJ18 | CJ22 | Unit |
Link Size | 13-18 | 14-22 | mm |
Max Length | 305 | 360 | mm |
Motor Power | 11 | 11 | KW |
Production Efficiency | 20-30 | 15-25 | Link/min |
Dimensions | 4.8*3*2 | 5*3*1.8 | m (L*W*H) |
Net Weight | 9800 | 10000 | Kg |
Parameters | LUN125x | LUN150x | Unit |
Welding power | 125 | 150 | KVA |
Motor power | 3 | 3 | KW |
Wire diameter | 5-10 | 8-13 | mm |
Production Efficiency | 50-70 | 35-55 | Link/min |
Dimensions | 4*2.8*2.3 | 4.4*3.3*2.5 | m (L*W*H) |
Net Weight | 3800 | 4800 | Kg |
Parameters | LUN350s | LUN450s | Unit |
Welding power | 350 | 450 | KVA |
Motor power | 7.5 | 36 | KW |
Wire diameter | 16-24 | 20-36 | mm |
Production Efficiency | 8-20 | 5-10 | Link/min |
Dimensions | 4.5*3.5*2.5 | 7.1*3*2.6 | m (L*W*H) |
Net Weight | 11000 | 14000 | Kg |




Grupos de Producto : Máquina de hacer cadenas
Premium Related Products