Alta Calidad Generador Diesel, Generadores silenciosos en venta, Generador eléctrico Proveedores en China

Home > Lista de Producto > Tornillo de la nueva llegada que hace la máquina > Máquina de estirado en frío de tubo de acero inoxidable hidráulico

Máquina de estirado en frío de tubo de acero inoxidable hidráulico

Información básica

Modelo: JLB

Descripción del producto

Descripción de Producto Máquina de dibujo en frío de la máquina / del equipo del banco del estiramiento del tubo horizontal \ nOD del dibujo: 350m m; \ nDrawing force: 3000kn; \ ndrawing velocidad: 7 m / min; I. Máquina de estirado en frío El banco de estirado se utiliza para dibujar una barra de cobre / acero inoxidable sin costura, un tubo de cobre / acero inoxidable, y para obtener un tubo de alta densidad. II. Banco de extracción de parámetros principales 1. OD del dibujo (para acero al carbono): 350 mm; 2. Fuerza de tracción: 3000 kn; 4. Velocidad de dibujo: 7 m / min; 5. Longitud del dibujo: 9m (o según se requiera) Especificaciones principales de la máquina de estiraje en frío
Main Specification of Cold Draw Machine
Model JLB150T JLB200T JLB300T JLB400T JLB600T JLB1000T
Max. Drawing Force (KN) 1630 2700 3200 4100 6500 12000
Drawing Speed (m/min) 0-5.5 0-4.5 0-4.5 0-4 0-3 0-3
Effective Length of Finished Pipe (M) 1.5-10 1.5-10 1.5-10 1.5-10 1.5-10 1.5-10
Drawing Range of Outer Dia of Finished Pipe (mm) Φ50-Φ219 Φ50-Φ299 Φ60-Φ325 Φ60-Φ426 Φ150-Φ600 Φ200-Φ720
Max. Drawn Thickness of Finished Pipe (mm) 20 25 30 33 42 70
Main Oil Cylinder (mm) Φ320/Φ150X10000 Φ420/Φ210X10000 Φ450/Φ210X10000 Φ500/Φ220X10000 Φ630/Φ280X10000 Φ850/Φ350X10000
Number of Systemic Station (set) 2 2 2 2 2 2
Working Pressure of System (Mpa) 26 26 26 26 26 26
Max. Pressure of System (Mpa) 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
Main Oil Pump (manual variable plunger pump) 160Lx3 160Lx2
250Lx1
250Lx3 250Lx3 250Lx3 400Lx3
Total Flow of Hydraulic Station (L/min) 480 570 750 750 750 1200
Main Motor (KW) 55x3 55x2+75x1 75x3 75x2+90x1 90x3 132x3
Outline Dimensions (W*H*L) 1.6x1.4x42 1.7x1.5x44 1.7x1.5x44 1.9x1.8x45 2.1x2x45 2.65x2.65x60
Weight (Tons) 86 100 120 180 220 300
Embalaje y envío Paquete marítimo estándar

Grupos de Producto : Tornillo de la nueva llegada que hace la máquina