Alta Calidad Generador Diesel, Generadores silenciosos en venta, Generador eléctrico Proveedores en China

Home > Lista de Producto > Tornillo de la nueva llegada que hace la máquina > Generador de poder diesel de la fuente de alimentación de la emergencia 10kw 12kw 20kw 200kw 350kw para la venta

Generador de poder diesel de la fuente de alimentación de la emergencia 10kw 12kw 20kw 200kw 350kw para la venta

Información básica

Modelo: TY100SF

Descripción del producto

Descripción del producto China generador diesel (10kva a 500kva) tipo de Enginer: VOLVO, SHANGCHAI, CHONGQING CUMMINS, DONGFENG CUMMINS, MERCEDES-BENZ, JICHAI, YUCHAI, DAEWOO, POTENCIA WEICHAI, TONGCHAI, WEICHAIHUAFENG, DONGFANGHONG, 1) Rango de salida: 10KVA-500KVA 2) Modelo del motor: Volvo, Mercedes-Benz, Daewoo, Dongfanghong, etc. o según su necesidad 3) Modelo del alternador: a) Alternador ST / STC b) Leroy Somer o copia Leroy Somer / Stamford 4) Pequeño volumen, peso ligero, bajo ruido, bajo consumo de combustible, refrigeración por agua con tanque de agua y ventilador 5) Arranque / arranque automático 6) Medidores de monitoreo e interruptores de control 7) Protección provista para corto, sobrecorriente, exceso de velocidad, alta temperatura del agua y baja presión de aceite 8) Dosel insonorizado / resistente a la intemperie opcional 9) Piezas estándar: silenciadores de tipo industrial, tubos de escape, fuelles de escape flexibles, caucho amortiguador de vibraciones, baterías de plomo-ácido, cables conectivos, manual del usuario y papeles técnicos Parámetros: 1) Tensión nominal: 400 / 230V, 220 / 127V 2) Calificación F frecuencia: 50Hz / 60Hz 3) Modo de conexión: 3-phase-4-line 4) Factor de potencia nominal: 0.8 (retraso) 5) Distorsión de onda: <10% 6) Voltaje de alimentación: 24V 7) Fluctuación de voltaje: <0.5 % 8) Fluctuación de voltaje / frecuencia: ≤0.5% Características: 1) Motor: a) Mercedes-Benz, Volvo, etc. b) Motor en línea o de varios cilindros en línea, 4 tiempos, inyección directa c) Aspirado natural, turboalimentado, refrigerado por agua o turboalimentado con intercooler de aire d) Maquinaria o gobierno electrónico e) Bomba de inyección de combustible f) Sistema de arranque de motor eléctrico g) Cigüeñal de acero forjado, cilindro de hierro fundido y revestimiento de cilindro de tipo húmedo reemplazable h) Baja descarga y bajo consumo de combustible i) Instalado convenientemente y mantener fácilmente 2) Alternador: a) Sin escobillas, autoexcitado, 4 polos, cojinete individual b) AVR autorregulado, tasa de regulación de voltaje: ≤ ± 1% c) Grado de protección IP21 d) Aislamiento de clase H e) Restricción de interferencia de radio según lo estipulado en VDE0875-N e ISO8528 f) A prueba de humedad, a prueba de arena, a prueba de polvo , a prueba de sal y a prueba de vibraciones Empaquetado y envío embalado con la película envuelta como estándar, paquete de la caja de madera nuestros servicios
Technical Parameter
Diesel Generator Set Parameter(400/230V,3-phase 4-wire,50Hz,COSΦ=0.8,Closed water cooling) 
Model Prime Power/Standby Power Genset Dimension Weight Engine Model Fuel
L × W × H (Kg) Consumption
KVA KW (mm)   (g/kw.h)
TY-10-I 9/10 7/8 1088×449×891 330 403A-11G1* ≤248
TY-10-II 9/10 7/8 1088×449×891 330 403D-11G* ≤252
TY-14-I 13/14 10/11 1138×456×950 390 403A-15G1* ≤248
TY-14-II 13/14 10/11 1138×456×950 390 403D-15G* ≤248
TY-17 15/17 12/13 1138×456×960 420 403A-15G2* ≤250
TY-22-I 20/22 16/18 1285×477×973 470 404A-22G1* ≤237
TY-22-II 20/22 16/18 1285×477×973 470 404D-22G* ≤237
GMPK-33 30/33 24/27 1461×630×1130 750 1103A-33G ≤211.1
TY-50 45/50 36/40 1493×634×1166 770 1103A-33TG1 ≤207.7
TY-66 60/66 48/53 1530×750×1300 770 1103A-33TG2 ≤217.7
TY-72 65/72 52/58 1730×630×1166 840 1104A-44TG1* ≤208
TY-88-I 80/88 64/71 1730×630×1166 950 1104A-44TG2* ≤208
TY-88-II 80/88 64/71 1750×650×1260 950 1104C-44TAG1* ≤211
TY-110 100/110 80/88 1850×700×1200 1120 1104C-44TAG2* ≤205
TY-150 135/150 108/120 2175×750×1522 1400 1106A-70TG1* ≤203
TY-165 150/165 120/132 2175×750×1522 1400 1106A-70TAG2* ≤203.3
TY-200 180/200 144/160 2500×900×1500 1500 1106A-70TAG3* ≤207.2
TY-220-I 200/220 160/176 2530×900×1560 1640 1106A-70TAG4* ≤213
TY-220-II 200/220 160/176 2630×900×1560 1640 1306A-E87TAG3 ≤206
TY-250-I 225/250 180/200 2633×900×1522 1725 1306A-E87TAG4 ≤204
TY-250-II 225/250 180/200 2633×900×1522 1725 1506A-E88TAG2 ≤213
TY-275-I 250/275 200/220 2655×900×1532 1800 1306A-E87TAG6 ≤202
TY-275-II 250/275 200/220 2655×900×1532 1800 1506A-E88TAG3 ≤199
TY30-0-I 275/300 220/240 2655×900×1532 2200 1506A-E88TAG4 ≤198
TY-300-II 275/300 220/240 2655×900×1532 2200 1606A-E93TAG4 ≤208
TY-330-I 300/330 240/264 2665×900×1535 2700 1506A-E88TAG5 ≤196
TY-330-II 300/330 240/264 2665×900×1535 2700 1606A-E93TAG5 ≤209
TY-400 350/400 280/320 3029×1120×1871 3020 2206C-E13TAG2 ≤208
TY-440 400/440 320/352 3029×1120×1871 3150 2206C-E13TAG3 ≤206
TY-500 450/500 360/400 3100×1120×1960 3300 2506C-E15TAG1 ≤216
TY-550 500/550 400/440 3200×1120×1960 3350 2506C-E15TAG2 ≤211
TY-660 600/660 480/528 3600×1600×2100 3650 2806C-E18TAG1A ≤216
TY-715 650/715 520/572 3600×1600×2100 3880 2806A-E18TAG2 ≤202
TY-825 750/825 600/660 3800×1800×2180 4500 4006-23TAG2A ≤209
TY-880 800/880 640/704 3800×1800×2180 4650 4006-23TAG3A ≤210
TY-1000 900/1000 720/800 4582×2050×2500 7250 4008TAG1A ≤206
TY-1100 1000/1100 800/880 4582×2050×2500 7600 4008TAG2A ≤214
TY-1375 1250/1375 1000/1100 5200×2050×2550 9100 4012-46TWG2A ≤212
TY-1485 1350/1485 1080/1188 5200×2050×2550 9500 4012-46TWG3A ≤212
TY-1650-I 1500/1650 1200/1320 5200×2050×2550 9700 4012-46TWG4A ≤217
TY-1650-II 1500/1650 1200/1320 5600×2100×2550 10000 4012-46TAG2A ≤200
TY-1881 1710/1881 1368/1505 5600×2100×2550 11000 4012-46TAG3A ≤208
TY-2035 1850/2035 1480/1628 5582×2300×3300 12000 4016TAG1A ≤205
TY-2200-I 2000/2200 1600/1760 5682×2300×3300 14000 4016TAG2A ≤209
TY-2200-II 2000/2200 1600/1760 6050×2400×3000 15000 4016-61TRG2 ≤207
TY-2500 2250/2500 1800/2000 6500×2500×3320 16000 4016-61TRG3 ≤207
También suministramos otro generador de disel especial, que incluye tipo de contenedor, tipo de remolque, etc.

Grupos de Producto : Tornillo de la nueva llegada que hace la máquina